Tổng quan
Mazda CX-30: giá lăn bánh, ưu đãi tại Thành Phố HCM
Mazda CX30 2022 xuất hiện cũng mẫu đàn em CX3 giúp cho phân khúc SUV gầm cao trở nên náo nhiệt. Có lợi thế lớn về công nghệ cùng tên tuổi đã rất thành danh trên toàn cầu. ….

Thư viện
Ngoại thất
Ngoại thất Mazda CX-30
Được phát triển dựa trên chiếc Mazda 3, CX-30 được ví von là phiên bản cao lớn của mẫu Mazda3 hatchback do cả 2 đều sử dụng chung nền tảng SkyActiv mới. Ngoài ra, ngoại thất của CX-30 có nhiều nét tương đồng với các đàn anh Mazda CX-8 và CX-5 ra mắt gần đây.

Thiết kế của CX-30 là sự kết hợp phong cách khỏe khoắn của một chiếc SUV với vẻ nhẹ nhàng và độc đáo của ngôn ngữ thiết kế Kodo thế hệ mới.
Đầu xe MAZDA CX30 2022
nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn và một thanh mạ crôm bên dưới nối liền cụm đèn pha LED. Đèn sương mù LED dạng mỏng tích hợp phía trên của cản trước khác biệt với các đàn anh CX5/CX8.




Nội thất
Nội thất Mazda CX-30
Nội thất Mazda CX-30 cũng giống với Mazda 3 thế hệ mới. Bảng điều khiển tối giản, khu trung tâm gọn gàng, chỉ khác nhau ở một vài chi tiết nhỏ.
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp nhớ ghế 2 vị trí, có chức năng sưởi, nội thất bọc da có thể tùy chọn màu đen hoặc kem trên bản cao cấp.
Hàng ghế sau CX30
Nội thất CX30 thiết kế sang trọng.
Trung tâm taplo của CX-30 là màn hình trung tâm 8,8 inch tích hợp gói Mazda Connect với khả năng điều khiển giọng nói, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Người lái có thể thao tác bằng nút xoay Command đặt ngay dưới cần số. Điểm trừ là màn hình không hỗ trợ cảm ứng. Ngoài ra, màn hình đặt quá gần kính chắn gió, ngoài tầm thao tác tiện lợi của người lái.
Thiết kế vô lăng CX30 giống hệt Mazda 3 với 3 chấu và hàng loạt phím bấm chức năng tích hợp. Ngoài ra còn có lẫy chuyển số trên vô lăng.

Vận hành

Vận hành linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu
Mazda CX-30 được đánh giá cao so với các đối thủ nhờ cân bằng được không gian sử dụng rộng rãi và khả năng vận hành linh hoạt. Xe có bán kính vòng quay chỉ ở mức 5.3 m giúp xe dễ dàng xoay sở trên đường phố đông đúc, trong khi khoảng sáng gầm xe 175 mm giúp việc di chuyển linh hoạt hơn khi đi qua những cung đường gồ ghề hay những đoạn đường ngập úng. “Trái tim” Mazda CX-30 là động cơ SkyActiv-G 2.0L tương tự như trên Mazda CX-5 và Mazda6. Động cơ SkyActiv-G vốn được đông đảo người dùng đánh giá cao bởi độ êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp đem lại nhiều trải nghiệm thú vị hơn so với hộp số vô cấp. Bên cạnh đó, Mazda CX-30 còn được sử dụng khung gầm thế hệ mới, nâng cao khả năng giảm chấn, giảm xóc, tăng cường sự ổn định khi vận hành. Thân xe được gia cố thêm các khung liên kết, khung trợ lực và các điểm nối hệ thống treo, tăng cường độ cứng, vững chắc và khả năng cách âm tốt hơn. Đặc biệt, xe được trang bị hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) chủ động tăng cường ổn định thân xe, tạo ra sự nhịp nhàng khi chuyển hướng, qua đó mang đến những vận hành thoải mái đầy cảm xúc cho người dùng.An toàn

An toàn vượt trội
Ngoài các trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, DSC, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau, Mazda CX-30 còn được trang bị gói an toàn cao cấp i-Activsense, bao gồm nhiều tính năng hiện đại, giúp mẫu SUV của Mazda trở thành mẫu xe sở hữu nhiều công nghệ nhất trong phân khúc.Thông số kỹ thuật
Thông số |
2.0L SANG TRỌNG |
2.0L CAO CẤP |
|
Kích thước | |||
Kích thước tổng thể (mm) | 4.395 x 1.795 x 1.540 | 4.395 x 1.795 x 1.540 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,655 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,3 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 175 | ||
Khối lượng không tải (kg) | 1,441 | 1,452 | |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1,936 | ||
Thể tích khoang hành lý (L) | 430 – 1,406 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 51 | ||
Động cơ – Hộp số | |||
Loại động cơ | Skyactiv-G 2.0 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | ||
Dung tích động cơ | 1,998 cc | ||
Công suất cực đại | 153hp / 6000rpm | ||
Momen xoắn cực đại | 200Nm / 4000rpm | ||
Hộp số | 6AT | ||
Chế độ lái thể thao | Có | ||
Hệ thống kiểm soát gia tốc GVC nâng cao | Có | ||
Hệ thống ngắt động cơ tạm thời i-stop | Có | ||
Khung gầm | |||
Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | ||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | ||
Hệ dẫn động | Cầu trước | ||
Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | ||
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện | ||
Thông số lốp xe | 215/55 R18 | ||
Đường kính mâm xe | 18 inch | ||
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | DẪN ĐẾN | |
Đèn chiếu xa | DẪN ĐẾN | ||
Đèn chạy ban ngày | Halogen & đèn LED | DẪN ĐẾN | |
Tự động bật/tắt | Có | ||
Cân bằng góc chiếu tự động | Có | ||
Đèn chờ dẫn đường | Có | ||
Đèn chào khi đến gần | Có | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh điện | Có | |
Gập tự động | Có | ||
Chống chói tự động (bên người lái) | Có | ||
Nhớ vị trí | Có | ||
Gạt mưa tự động | Có | ||
Cụm đèn sau | LED | LED biểu tượng | |
Cốp sau đóng mở điện | Có | ||
Cánh hướng gió | Có | ||
Cửa sổ trời | Có | ||
Nội thất | |||
Ghế | Bọc da | ||
Màn hình thông tin đồng hồ | 7 inch | ||
Ghế lái | Chỉnh điện nhớ ghế vị trí | ||
Hệ thống thông tin giải trí | Màn hình trung tâm | 8.8 inch | |
Kết nối USB, Radio, Bluetooth, Carplay & Android Auto | Có | ||
Loa | 8 | ||
Lẫy chuyển số | Có | ||
Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD (nhớ vị trí) | Có | ||
Phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động | Có | ||
Khởi động nút bấm | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Kiểm soát hành trình | Có | ||
Điều hòa tự động 2 vùng | Có | ||
Cửa gió hàng ghế sau | Có | ||
Tất cả cửa sổ chỉnh điện 1 chạm lên/xuống | Có | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Gương tràn viền | |
Hàng ghế sau gập 60/40 | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau | Có | ||
An toàn | |||
Túi khí | 7 | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS | Có | ||
Đèn báo hiệu phanh khẩn cấp ESS | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | ||
Hệ thống mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | ||
Hệ thống chống trộm | Có | ||
Camera lùi | Có | ||
Cảm biến đỗ xe trước | – | Có | |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có | |
Gói an toàn cao cấp I-Activsense | |||
Tự động mở rộng góc chiếu khi đánh lái AFS | – | Có | |
Hệ thống đèn chiếu gần/xa tự động HBC | – | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | – | Có | |
Cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | – | Có | |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường LDWS | – | Có | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LA | – | Có | |
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | – | Có | |
Hệ thống kiểm soát hành trình tích hợp radar MRCC | – | Có |
Những tiện nghi cơ bản như: điều hòa tự động 2 vùng; cửa gió điều hòa hàng ghế sau; đề nổ thông minh Start-Stop; cửa sổ trời (bản cao cấp); cửa kính chỉnh điện 1 chạm;..
Xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh Bose 12 loa, radio HD, Bluetooth và 2 cổng USB ở phía trước.